Copeland's Septet = Hickson 57

 

 

Beobachtung: 01.04.2005, 00:20 bis 01:00 Uhr
Teleskop: 12" f/4,7 - Dobson
Okulare/Filter: N7, NZ6-3 
Vergrößerungen: 204x, 238x - 476x
Bedingungen: Seeing: gut, Transparenz: sehr gut (Bortle 3-4)
Sonstiges: 3° C, ab und zu windig, keinerlei Tau
Zeichnungsgröße: 8,5' x 12,0'
Bemerkungen: Nicht besonders schwierig, aber die Trennung der drei mittleren Galaxien erfordert hohe Vergrößerungen.

Objekte von Süd nach Nord (oben nach unten):
NGC 3751, NGC 3750, NGC 3753, NGC 3754, NGC 3746, NGC 3745, NGC 3748

Objektdaten: NGC 3751:  Größe: 0,5' x 0,2', Visuelle Helligkeit: 14,3, Flächenhelligkeit: 11,9
NGC 3750:  Größe: 0,5' x 0,4', Visuelle Helligkeit: 13,9, Flächenhelligkeit: 12,2
NGC 3753:  Größe: 1,7' x 0,5', Visuelle Helligkeit: 13,7, Flächenhelligkeit: 13,4
NGC 3754:  Größe: 0,4' x 0,3', Visuelle Helligkeit: 14,3, Flächenhelligkeit: 11,8
NGC 3746:  Größe: 1,1' x 0,5', Visuelle Helligkeit: 14,0, Flächenhelligkeit: 13,2
NGC 3745:  Größe: 0,4' x 0,2', Visuelle Helligkeit: 15,2, Flächenhelligkeit: 12,5
NGC 3748:  Größe: 0,7' x 0,4', Visuelle Helligkeit: 14,8, Flächenhelligkeit: 13,3
 

 

Zurück

Übersicht

 

© 2001 - 2006 Christian Schreiner